SM-pilkkiranking

Edellinen pilkkiranking-listani herätti sen verran kiinnostusta, että Mikko Toiviainen sai aikaiseksi tehdä Facebookiin "Suomen pilkkiranking" -ryhmän, johon on tiedostoina ladattu ranking-pisteet kaikista sarjoista. Nuo tiedostot löytyvät nyt myös Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön sivujen kautta LINKKI.

Tein kuitenkin myös "oman" listan, jossa on huomioitu sadan parhaan sijasta 50 parasta pilkkijää viidestä viimeisimmästä SM-kisasta.

Pisteet on annettu seuraavasti:

1. sija = 50pts
2. sija= 49pts
3. sija = 48pts...jne, eli sija 50 = 1 piste.

SM-pilkkiranking - miehet TOP 50 - 2015-2019

(suluissa sijoituksen muutos edelliseen rankingiin)

1. Harri Nikula (+8) 146
2. Ismo Karhunen (-1) 134
3. Raine Kortet (-1) 129
4. Veikko Lukkari (+9) 120
5. Niko Korhonen (+9) 117
6. Markus Lyömiö (-2) 115
7. Jussi Voutilainen (-1) 106
8. Jari Heinonen (-1) 101
9. Hannu Rautiainen (-1) 100
10. Atte Mustalahti (+19) 97
11. Juha-Pekka Ollikainen (-1) 96
12. Niko Saarinen (+32) 89
13. Pekka Korhonen (-2) 87
14. Sami Kainulainen (+1) 85
15. Vesa Kuusela (+2) 80
15. Mauri Sydänmetsä (+27) 80
17. Janne Saarinen (-12) 78
18. Jussi Rossi (-15) 73
19. Esa Peltonen (+25) 72
20. Jori Vihtalahti (0) 70
21. Petri Lilja (+17) 67
22. Ilmari Jäntti (+1) 61
23. Niko Karjalainen (+30++)60
24. Jani Orava (+1) 59
24. Juha-Petteri Juotasniemi (+26) 59
26. Jani Hartonen (+30++) 58
27. Matti Viita (+50++) 52
28. Juha Mälkiäinen (+18) 51
29. Tero Kankaanpää (0) 50
29. Mika Lahtinen (0) 50
31. Mikko Rouhiainen (+++) 49
31. Mika Ovaska (0) 49
33. Jari Kirjalainen (-21) 48
33. Mikko Kovanen (-11) 48
33. Miro Meuronen (0) 48
36. Jari Heikkinen (-18) 47
36. Seppo Huttu (0) 47
36. Tomi Keinänen (0) 47
39. Matti Qvintus (-1) 46
39. Jouni Kokkonen (+++) 46
39. Juha Rantala (-1) 46
42. Mikko Poskiparta (-27) 45
42. Joona Myller (0) 45
44. Jari Siponen (-26) 44
44. Ari Karhunen (+++) 44
46. Esa Lappi (0) 43
46. Juhani Salmela (+++) 43
46. Pasi Holopainen (0) 43
46. Marko Pollari (+20++) 43
50. Janne Poikajärvi (0) 42






Ei kommentteja:

Lähetä kommentti