Koska menoaikaa ei ollut, päätin aloittaa kisan lähtörannan tuntumasta, jossa on monesti ollut kohtalaisen hyvin kalaa. Vajaat kymmenkunta reikää tein, mutta kalahavaintoja ei tullut, joten jatkoin matkaa juoksujalkaa kohti toista puolta järvestä. Siirryin tutummille paikoille, joissa on joka vuosi ollut jonkun verran kaloja. Tänne oli matkaa lähdöstä noin 2,5 kilometriä.
Vaan kalaa ei tullut sitten mistään. Väkeä oli tuolla suunnalla kohtuu paljon, mutta kukaan ei näyttänyt saavan kuin aivan yksittäisiä ahvenia. Itselläni osui reiät niinkin huonosti, että en saanut ensimmäisen tunnin aikana kuin yhden ahvenen. Sain kuitenkin hieman reppuun painoa, kun nostin pienellä morrilla ja 0.10mm siimoilla laihan 1060g painaneen kuhan ylös reilun metrin vedestä. Enpä ole ennen pilkillä kuhaa saanut noin matalasta.
Kun kisaa oli mennyt ehkä 1,5 tai 2 tuntia, turhautti jo sen verran että päätin lähteä takaisin kohti lähtörantaa. Samalla oli idea kokeilla vähän syvämmästä vedestä kuin 2 metristä. Heti ensimmäiset reiät mitä tein noin 3m veteen, antoivat myös muutamia ahvenia. Kalantulo lakkasi kuitenkin nopeasti, eikä kalaa tullut kummastakaan suunnasta lisää, vaikka jatkoin samaa syvyyttä. Parin sadan metrin päässä oli paikka, josta sain melko hyvän aloituksen toissavuoden kisaan, mutta se alue oli jo rei'itetty ja siellä oli muutama pilkkijä.
Ihmetyksekseni sain heti ensimmäisestä reiästä pari ahventa ja seuraava reikä oli koko päivän paras. Kala oli kuitenkin varsin pientä, vaikka takaani saatiinkin yksi ehkä 400-500g ahven. Itse en saanut kuin yhden yli 100g ahvenen koko alueelta. Sain kuitenkin tunnissa alueelta noin kilon verran ahvenia, mutta sitten alkoi sen verran hiipua, että lähdin kohti lähtörantaa kokeilemaan vielä muutamia paikkoja, ja menin itse asiassa vielä lähtörannasta ylikin ja kävin vielä toisessa suunnassa.
Koko loppuaikana taisin saada yhteensä 3 ahventa, joista isoin oli suurin ahveneni noin 150g ja kaksi muuta pieniä. Kyllä oli vaikea kisa, yksi vaikeimpia koko talvena, eikä työntekoa juuri palkittu tässäkään kisassa. Harmitusta lisäsi kisan jälkeen tieto siitä, että aivan lähtörannan tuntumasta oli kisan lopuksi saatu hyvin ahventa. Kävin tuon paikan lähellä heti kisan alussa, mutta ilmeisesti en tarpeeksi lähellä. Sinänsä lohdullista, että näin pahasti juoksemiseksi mennyt kisa riitti niinkin korkealle kuin 10. sijaan. Järvi oli selvästi nihkeämpi kuin kertaakaan aiemmin näissä kisoissa.
Tulokset:
Nuoret
1. | Juho Hurttila | pilkki -95 | 1 536 | |
2. | Nico Kinnunen | HKK | 1 330 | |
Naiset | ||||
1. | Vuokko tuominen | VP | 2 208 | |
2. | Sirkku Nyman | 1 761 | ||
3. | Anni Saarinen | onki-86 | 1 633 | |
4. | Mirja Tuppurainen | 1 070 | ||
5. | Ansa Silmonen | VP | 880 | |
6. | Arja Kuosmanen | Parkanon UK | 838 | |
7. | Terttu Kota-aho | 698 | ||
8. | Sinikka Mäkinen | Teljän kalastajat | 575 | |
Miehet | ||||
1. | Petri Luoma-keturi | Onki-86 | 2 630 | |
2. | Mika Hurttila | Pilkki-95 | 2 520 | |
3. | Eero Eerikäinen | Lahden kv | 2 453 | |
4. | Miika Luoma-keturi | Onki-66 | 2 262 | |
5. | Riku Koski | JUK | 2 144 | |
6. | Marko Saarinen | LUK | 2 124 | |
7. | Antti Kuosmanen | 2 047 | ||
8. | Esa Kuosmanen | PUK | 1 918 | |
9. | Tommy Bankovski | 1 867 | ||
10. | Atte Mustalahti | Linnavuoren UK | 1 661 | |
11. | Jussi Murtokanta | VP | 1 658 | |
12. | Pasi Tanner | Linnavuoren UK | 1 519 | |
13. | Rami Liikaoja | JUK | 1 422 | |
14. | Aleksanteri Hietakangas | 1 390 | ||
15. | Juha Kalin | Kiskon kk | 1 385 | |
16. | Petteri Mantere | JUK | 1 318 | |
17. | Jukka Lahtinen | 1 266 | ||
18. | Timo Kuismanen | JUK | 1 172 | |
19. | Jouni Salminen | VP | 962 | |
20. | Keijo Viitanen | VP | 960 | |
21. | Harri Luoma | VP | 952 | |
22. | Hannu Heikkilä | 820 | ||
23. | Tomi Mikkola | 693 | ||
24. | Kai Laurila | VP | 644 | |
Miehet 60 | ||||
1. | Kalle Murtokanta | VP | 3 172 | |
2. | Hannu Miettinen | LUK | 2 545 | |
3. | Tauno Teeri | Pilkki-95 | 2 445 | |
4. | Antti Toivonen | VP | 2 262 | |
5. | Jorma Nyman | 2 207 | ||
6. | Matti Mikkola | JUK | 1 860 | |
7. | Kauno Kota-aho | 1 587 | ||
8. | Hannu Saarinen | Onki-86 | 1 540 | |
9. | Aaro Paski | 1 427 | ||
10. | Kari Järvinen | VP | 1 422 | |
11. | Pekka Välkki | Lempäälän kk | 1 328 | |
12. | Kauko Kaitaranta | PUK | 1 287 | |
13. | Raimo Tuominen | VP | 1 286 | |
14. | Antti Lahdenmäki | VP | 940 | |
15. | Reino Lahtinen | VP | 924 | |
16. | Martti Paski | 860 | ||
17. | Kalevi Hurttila | Pilkki-95 | 805 | |
18. | Erkki Haapala | JUK | 665 | |
19. | Antti Murtokanta | 625 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti