| 1. Raine Kortet | 168 | ||||
| 2. Kalle Paavola | 163 | ||||
| 3. Jussi Rossi | 153 | ||||
| 4. Esa Peltonen | 134 | ||||
| 5. Jari Kirjalainen | 119 | ||||
| 6. Janne Saarinen | 114 | ||||
| 7. Harri Nikula | 110 | ||||
| 8. Markus Lyömiö | 108 | ||||
| 9. Vesa Kuusela | 101 | ||||
| 10. Jari Heikkinen | 99 | ||||
| 11. Juha Rantala | 93 | ||||
| 11. Sami Kainulainen | 93 | ||||
| 13. Pekka Taavitsainen | 89 | ||||
| 13. Mikko Kuusimaa | 89 | ||||
| 13. Sami Lehtonen | 89 | ||||
| 16. Jarmo Markkanen | 85 | ||||
| 16. Pekka Korhonen | 85 | ||||
| 18. Mikko Poskiparta | 82 | ||||
| 19. Jari Heinonen | 81 | ||||
| 20. Mikko Kovanen | 79 | ||||
| 21. Pasi Malinen | 75 | ||||
| 22. Ismo Karhunen | 72 | ||||
| 23. Jussi Voutilainen | 69 | ||||
| 23. Pentti Koponen | 69 | ||||
| 23. Marko Pollari | 69 | ||||
| 26. Seppo Pentikäinen | 65 | ||||
| 27. Anssi Vainikka | 64 | ||||
| 28. Arto Paananen | 62 | ||||
| 28. Atte Mustalahti | 62 | ||||
| 28. Eino-Matti Lamberg | 62 | ||||
| 31. Harri Lindberg | 61 | ||||
| 32. Tuomas Tanttu | 59 | ||||
| 33. Jani Orava | 58 | ||||
| 34. Ari Kolehmainen | 57 | ||||
| 35. Veli-Pekka Mäkinen | 56 | ||||
| 36. Hannu Rautiainen | 55 | ||||
| 37. Mauri Sydänmetsä | 54 | ||||
| 38. Niko Korhonen | 53 | ||||
| 38. Harri Mansikkala | 53 | ||||
| 40. Kimmo Anttonen | 52 | ||||
| 40. Jori Vihtalahti | 52 | ||||
| 42. Kari Koivisto | 50 | ||||
| 43. Vesa Paajaste | 49 | ||||
| 43. Mika Ovaska | 49 | ||||
| 44. Mikko Kauppinen | 48 | ||||
| 45. Juha-Pekka Ollikainen | 47 | ||||
| 46. Esko Tammisalo | 46 | ||||
| 46. Juha Heininen | 46 | ||||
| 46. Jouni Jantunen | 46 | ||||
| 46. Petri Lilja | 46 | ||||
Pilkintään olisi kiva saada jonkinlainen ranking-järjestelmä. Sellaista miettiessä tässä alkajaisiksi jonkinlainen rankinglista viimeisistä viidestä SM-pilkistä miesten sarjan osalta. Pisteet on annettu seuraavasti:
1. sija = 50pts
1. sija = 50pts
2. sija= 49pts
3. sija = 48pts...jne, eli sija 50 = 1 piste.
Silmiin pisti tätä kirjatessa se, että kukaan ei sijoittunut kaikissa viidessä SM-pilkissä (Lohja, 2x Viitasaari, Hauho ja Joensuu) 50 parhaan joukkoon. Sen sijaan useampi sijoittui tuohon joukkoon neljässä kisasta viidestä ja tämä joukko aika lailla onkin ranking-listan kärkipäässä. Reilun kuukauden päästä saakin laatia uuden päivitetyn listan!
Silmiin pisti tätä kirjatessa se, että kukaan ei sijoittunut kaikissa viidessä SM-pilkissä (Lohja, 2x Viitasaari, Hauho ja Joensuu) 50 parhaan joukkoon. Sen sijaan useampi sijoittui tuohon joukkoon neljässä kisasta viidestä ja tämä joukko aika lailla onkin ranking-listan kärkipäässä. Reilun kuukauden päästä saakin laatia uuden päivitetyn listan!
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti